Broker’s commission 5% excluded
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Molinari Airone Marine 345 in ottimo stato, possibilità di disimmatricolare
SERBATOI | 1 x 600 Lt |
Mat. serbatoi | Inox |
Nr. Motori | 2 |
Potenza | 250 hp |
CARBURANTE | diesel |
Ore moto | 340 |
Marca | Mercruiser |
Modello | 4.2 DITRONIC |
Tipo Elica | Contro-rotanti |
Transmiss. Notes | BRAVO 3 X |
SERBATOI | 1 x 270 Lt |
Mat. serbatoi | Polietilene |
Boiler | si |
Tipo boiler | BIVALENTE |
Autoclave | si |
Dissalatore | no |
BATTERIE | 2 x 100 A |
Tensione | 12/220V |
Carica batterie | si |
Inverter | no |
Generatore | no |
Scafo | Vetroresina |
Coperta | Vetroresina |
Tuga | Vetroresina |
Cabina armatoriale matrimoniale a prua con letto matrimoniale, cabina ospiti a poppa con letti in piano separata dalla dinette, spaziosa e funzionale dinette con divano ad U e tavolo trasformabile in 2 posti letto ulteriori, locale bagno con wc elettrico e doccia, cucina completa di lavello e frigorifero.
Plancetta di poppa in tek
Tender con motore 2 CV
Sostituiti i collettori di scarico 2014
Possibilità di disimmatricolare
Broker’s commission 5% excluded
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Condizione | brokerage |
Natante | no |
Lunghezza | 10,19 Mt |
Larghezza | 3,2 Mt |
Anno Costr. | 2005 |
Anno Immatr. | 2005 |
Velocità Massima | 32 Nodi |
Velocità Crociera | 25 Nodi |
Dislocamento | 5500 Kg |
Bandiera | italia |
Visibile | Sicilia |
Note sul prezzo | IVA PAGATA |
Molinari Airone Marine 345 in ottimo stato, possibilità di disimmatricolare
SERBATOI | 1 x 600 Lt |
Mat. serbatoi | Inox |
Nr. Motori | 2 |
Potenza | 250 hp |
CARBURANTE | diesel |
Ore moto | 340 |
Marca | Mercruiser |
Modello | 4.2 DITRONIC |
Tipo Elica | Contro-rotanti |
Transmiss. Notes | BRAVO 3 X |
SERBATOI | 1 x 270 Lt |
Mat. serbatoi | Polietilene |
Boiler | si |
Tipo boiler | BIVALENTE |
Autoclave | si |
Dissalatore | no |
BATTERIE | 2 x 100 A |
Tensione | 12/220V |
Carica batterie | si |
Inverter | no |
Generatore | no |
Scafo | Vetroresina |
Coperta | Vetroresina |
Tuga | Vetroresina |
Cabina armatoriale matrimoniale a prua con letto matrimoniale, cabina ospiti a poppa con letti in piano separata dalla dinette, spaziosa e funzionale dinette con divano ad U e tavolo trasformabile in 2 posti letto ulteriori, locale bagno con wc elettrico e doccia, cucina completa di lavello e frigorifero.
Plancetta di poppa in tek
Tender con motore 2 CV
Sostituiti i collettori di scarico 2014
Possibilità di disimmatricolare
Broker’s commission 5% excluded
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.